07. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
В настоящее время школа расположена в одном двухэтажном здании, состоящем из двух. Первая часть здания была построена в 1967 г. и находится в более ветхом состоянии, чем вторая, построенная в 1991 г.
В школе занято под учебные классы - 20 помещений.
Обучение ведется в одну смену.
В школе:
- 1 спортивный зал, в котором в 2013 году были полностью заменены оконные блоки с деревянных на пластиковые.
- 1 актовый зал
- 2 библиотеки
К зданию школы прикреплена котельная, находящаяся на балансе учреждения.
Информация об объектах для проведения практических занятий
|
№ п/п |
Учебный кабинет |
Площадь кв.м. |
Функциональное использование |
|
1 |
Кабинет математики и физики |
32.7 |
Предназначен для проведения практических и лабораторных работ по физике. Имеется лаборантская. |
|
2 |
Кабинет информатики |
32,7 |
Предназначен для проведения практических занятий, направленных на формирование и совершенствование навыков компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. |
|
3 |
Кабинет химии и биологии |
32,3 |
В кабинете проводятся практические и лабораторные работы по основным разделам биологии: ботаника, зоология, анатомия, общая биология, а также лабораторные работы по неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), общей химии (11 класс). |
|
4 |
Кабинет технологии |
32,3 |
В кабинете проводятся практические занятия совместного обучения мальчиков и девочек по технологии. |
В 2024 г. в школе была открыта «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей. В рамках данного проекта в учреждение поступили роботехнические наборы, цифровые наборы по химии, физике, биологии и другое интерактивное оборудование для практических занятий.
Информационная база МБОУ СОШ с. Елабуга оснащена:
- электронной почтой http://elabuga9@yandex.ru
- выходом в Интернет
- разработан и действует официальный сайт школы https://sosh-elabuga.ru/
В организации обеспечен доступ обучающихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Все компьютеры школы соединены в локальную сеть. Доступ к сети Интернет предоставлен ПАО "Ростелеком", скорость подключения 50.0 - 99.9 Мбит/сек. С целью исключения обучающихся к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным процессом осуществляется контентная фильтрация ПАО "Ростелеком".
1. Средства обучения и воспитания
2.6.2 Медиатека
|
Наименование ЦОР |
Разработчик |
Где применяется |
| Учимся проектировать на компьютере | НФПК Бином | На уроках информатики |
| Времена года | Просвещение | На уроках природоведения |
| На краю вселенной.Интерактивное знакомство с Хабаровским краем. | Медиа-холдинг Приамурские ведомости | На внеклассных мероприятиях |
| Биология 6-9 классы | Фирма 1С | На уроках биологии |
| Основы правовых знаний 8-9 классы | Фирма 1С | На уроках обществознания |
| История 5 класс | ЗАО Просвещение - Медиа | На уроках истории |
| Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс. | Фирма 1С | На уроках биологии |
| Фраза. Электронный тренажер по орфографии. | ЗАО Новый диск | На уроках русского языка |
| Атлас Древнего мира. | Фирма 1С | На уроках истории |
| Интерактивная математика. 5-7 классы | Фирма 1С | На уроках математики |
| География .6-10 классы | Фирма 1С | На уроках географии |
| Экономическая и социальная география | Фирма 1С | На уроках географии |
| Электронное средство учебного назначения. Экономика и право. | Дрофа | На уроках обществознания |
| Вычислительная математика и программирование | Фирма 1С | На уроках математики и информатики |
| Физика .7-11 классы | Фирма 1С | На уроках физики |
| Экология | Фирма 1С | На уроках биологии |
| ОБЖ. 5-11 классы | ГУРЦЭМТО Кирилл и Мефодий | На уроках ОБЖ |
| Физика 7-11кл. | ГУРЦЭМТО Кирилл и Мефодий | На уроках физики |
| История искусства | Просвещение | На уроках истории, МХК |
| Мировая художественная культура 10-11кл. | Просвещение | На уроках истории, МХК |
| Математика 5-11кл. | Фирма 1С | На уроках математики |
| Физика 7-11кл. | ООО Физикон | На уроках физики |
| Химия.8-11кл. Виртуальная лаборатория. | Фирма 1С | На уроках химии |
| Сдаем ЕГЭ. | Фирма 1С | На уроках |
| Хронограф . Школа. | Фирма 1С | В административных целях |
| Химия для всех ХХ1: Решение задач | Фирма 1С | На уроках химии |
| Всеобщая история 5кл. | Фирма 1С | На уроках истории |
| Всеобщая история 6кл. | Фирма 1С | На уроках истории |
| Всеобщая история 7кл. | Фирма 1С | На уроках истории |
| Всеобщая история 8кл. | Фирма 1С | На уроках истории |
| Биология 6-11кл. | Фирма 1С | На уроках биологии |
| Экология | Фирма 1С | На уроках биологии |
| Химия 8 кл. | Фирма 1С | На уроках химии |
| Комплект программного обеспечения. Хронограф . Школа 2.5. | ООО «Хронобус» | В административных целях |
| Большая детская энциклопедия | ЗАО Новый диск | На уроках внеклассного чтения |
| Несерьезные уроки . Буквы и цифры 4-7лет | ЗАО Новый диск | На уроках математики |
| Веселая каллиграфия | ЗАО Новый диск | На уроках русского языка |
| Информатика | ЗАО Новый диск | На уроках информатики |
| Клиффорд готовится к школе | ЗАО Новый диск | На подготовительных занятиях |
| Мышка Мия и Большая шляпа | ЗАО Новый диск | На подготовительных занятиях |
| Мышка Мия спешит на помощь | ЗАО Новый диск | На подготовительных занятиях |
| Природа и человек | ЗАО Новый диск | На уроках природоведения |
| Естествознание для начальной школы | На уроках природоведения | |
| Считай и побеждай | ЗАО Новый диск | На уроках математики |
| Тим и Тома. Встреча с пиратами | ЗАО Новый диск | На подготовительных занятиях |
| Несерьезные уроки. Учимся мыслить логически2 | Фирма 1С | На подготовительных занятиях |
| Несерьезные уроки. Учимся считать. 5-8 лет | ЗАО Новый диск | На уроках математики |
| Учимся читать. | ЗАО Новый диск | На уроках чтения |
| Информационные технологии в управлении образованием | «Бином» | В административной работе |
| Комплект программного обеспечения Хронограф 3.0 Мастер | ООО «Хронобус» | В административной работе |
| Энциклопедия административной работы в школе с дополнениями | «Бином» | В административной работе |
| DVD«Правила дорожного движения» | МЧС России | На уроках ОБЖ |
| Виртуальная экскурсия по музеям г.Хабаровска | Министерство образованием Хабаровского края | Во внеклассной работе |
| Астафьев «Царь-рыба» | Аудио книга | На уроках литературы |
| О. де Бальзак «Гобсек» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Булгаков «Мастер и Маргарита» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Васильев «А завтра была война» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Гауф «Сказки» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Гоголь «Петербургские повести» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Грибоедов «Горе от ума» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Достоевский «Преступление и наказание» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Грин «Алые паруса» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Кун «Легенды и мифы Древней Греции» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Мамин-Сибиряк «Сказки» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Приставкин «Ночевала тучка золотая» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Пушкин «Сказки» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Пушкин «Евгений Онегин» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Толстой «Золотой ключик» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Фонвизин «Недоросль» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Чехов «Повести и рассказы» | Аудио книга | На уроках литературы |
| «Сказки народов Севера» | ООО Портал Хабаровск | На уроках литературы |
| «Виртуальные экскурсии по музеям г.Хабаровска. Выпуск 2» | Министерство образованием Хабаровского края | На внеклассных мероприятиях |
| Марк Твен «Приключения Тома Сойера» | Аудио книга | На уроках литературы |
| А.Ахматова «Стихи» | Аудио книга | На уроках литературы |
| М.Булгаков «Собачье сердце» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Гоголь «Ревизор» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Гоголь «Мертвые души» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Короленко «Дети подземелья» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Куприн «Гранатовый браслет» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Лермонтов «Герой нашего времени» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Островский «Пьесы» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Пушкин «Дубровский» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Пушкин «Капитанская дочка» | Аудио книга | На уроках литературы |
| «Русские народные сказки» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Чехов «Вишневый сад» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Шекспир «Гамлет» | Аудио книга | На уроках литературы |
| Интерактивная физическая карта Хабаровского края | ООО «Портал Хабаровск» | На уроках географии |
| Математика 5-6 кл. | Фирма 1С | На уроках математики |
| Геометрия 7 кл. | Фирма 1С | На уроках геометрии |
| Геометрия 8-9 кл. | Фирма 1С | На уроках геометрии |
| Информатика 8-9 кл. | ООО БИНОМ | На уроках информатики |
| Русский язык. Теория 5-9 кл. | Фирма 1С | На уроках русского языка |
| История древнего мира 5 кл. | Фирма1С | На уроках истории |
| История средних веков. 6 кл. | Фирма1С | На уроках истории |
| История государства и народов России. 6-9 кл. | Фирма1С | На уроках истории |
| Обществознание 10-11 кл. | Фирма1С | На уроках обществознания |
| Введение в экономику. 10-11 кл. | Фирма 1С | На уроках обществознания |
| Биология: растения, бактерии, лишайники, грибы 6 кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Биология: животные 7 кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Биология 9 кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Естествознание 5 кл. | Фирма 1С | На уроках обществознания |
| Физика 7-9 кл. | ЗАО Просвещение – Медио | На уроках физики |
| Физика 10 кл. | ЗАО Просвещение - Медио | На уроках физики |
| Химия 8-11 кл. | Фирма1С | На уроках химии |
| Русский язык 1-4 кл. | Фирма 1С | На уроках русского языка |
| Технология 1-3 кл. | Фирма1С | На уроках технологии |
| Бунеев «Капельки солнца» 1 кл. | Фирма 1С | На уроках чтения |
| «Маленькая дверь в большой мир» | Фирма 1С | На уроках чтения |
| «В одном счастливом детстве» 3 кл. | Фирма 1С | На уроках чтения |
| «В океане света» 4 кл. | Фирма 1С | На уроках чтения |
| Русский язык 1-4кл. | ООО ВИТА -ПРЕСС | На уроках русского языка |
| Моя любимая азбука 1 кл. | Фирма1С | На уроках чтения |
| Геометрия 7-9кл. | Фирма1С | На уроках геометрии |
| Система организации и поддержки образовательного процесса | Фирма1С | В административной работе |
| Подборка цифровых ресурсов из национальной коллекции | Фирма1С | В административной работе |
| Автономный конструктор сайтов ОУ | Фирма1С | На уроках информатики |
| История ДВ в эпоху средневековья | ООО Портал Хабаровск | На уроках истории |
| Экономическая и социальная география Хабаровского края | ООО Портал Хабаровс | На уроках географии |
| Математика 5-6кл. | Фирма 1С | На уроках математики |
| Математика 6кл. | Фирма 1С | На уроках математики |
| Геометрия 7-9кл.(7кл.) | Фирма 1С | На уроках геометрии |
| Геометрия 7-9кл.(8кл.) | Фирма 1С | На уроках геометрии |
| Геометрия 7-9кл.(9кл.) | Фирма 1С | На уроках геометрии |
| Информатика 8кл. | ООО БИНОМ | На уроках информатики |
| Информатика 9кл. | ООО БИНОМ | На уроках информатики |
| Информатика в играх и задачах 1-2кл. | Фирма1С | На уроках информатики |
| Русский язык . Теория . 5-9кл | Фирма 1С | На уроках русского языка |
| История Древнего мира 5кл. | ЗАО Просвещение - Медиа | На уроках истории |
| История средних веков . 6кл. | Фирма1С | На уроках истории |
| Новейшая история зарубежных стран 9кл. | Фирма1С | На уроках истории |
| Информатика в играх и задачах 2-3кл. | Фирма 1С | На уроках информатики |
| Введение в экономику .2ч.9-11кл. | Фирма 1С | На уроках обществознания |
| Биология .Растения ,бактерии,грибы.6кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Биология .Животные.7кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Биология 9кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Естествознание 5кл. | Фирма 1С | На уроках обществознания |
| Природоведение 5кл. | ООО Дрофа | На уроках природоведения |
| Геометрия 7-9кл. | ООО Дрофа | На уроках геометрии |
| Биология 6-7кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Физика 10кл. | Фирма 1С | На уроках физики |
| Химия 8-11кл. | Фирма1С | На уроках химии |
| Биология 8кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Биология 9кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Русский язык 1-4кл. | ООО ВИТА -ПРЕСС | На уроках русского языка |
| Технология 1-4кл. | Фирма1С | На уроках технологии |
| Информатика в играх и задачах . 4кл. | Фирма 1С | На уроках информатики |
| Маленькая дверь в большой мир .2кл. | Фирма 1С | На уроках литературы |
| В одном счастливом детстве .3кл. | Фирма 1С | На уроках литературы |
| В океане света.4кл. | Фирма 1С | На уроках литературы |
| Моя математика. 1кл. | Фирма 1С | На уроках математики |
| Русский язык 2-4кл. | Фирма1С | На уроках русского языка |
| Моя математика 2-3кл. | Фирма1С | На уроках математика |
| История средних веков 6кл. | Фирма1С | На уроках истории |
| Биология 9кл. | Фирма1С | На уроках биологии |
| Интерактивный атлас Азиатско-тихоокеанский регион: история ,география , экономика, | ООО «Портал Хабаровск» | На уроках истории, географии, экономики |
| Аудиодиск: Всеобщая история с древних времен до конца 19 века. 10 класс | ООО Русское слово- РС | На уроках истории |
| Аудиодиск: Всеобщая история с ХХ в. 11 класс | ООО Русское слово- РС | На уроках истории |
| Аудиодиск: История Отечества 20-21 вв. 11 кл. | ООО Русское слово – РС | На уроках истории |
| Аудиодиск: Литература 19 вв. 10 кл. | ООО Русское слово - РС | На уроках литературы |
| Аудиодиск: Литература ХХ в. 11 кл. | ООО Русское слово - РС | На уроках литературы |
| Аудиодиск: География 10 кл. | ООО Русское слово- РС | На уроках географии |
| Колбин «Глобальные и локальные сети: создание, настройка, исследование» | Бином | На уроках информатики |
| «Внешняя политика Советской России на ДВ в первой половине 20 в.» | ООО «Портал Хабаровск» | На уроках истории |
| «О Хабаровском крае на английском языке» | ООО «Портал Хабаровск» | На уроках английского языка |
2. Условия для реализации образовательных программ
Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому зданию):
Здание школы
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное, «Термос»
- Год ввода в эксплуатацию 1991г
- Дата последнего капитального ремонта -нет
- Проектная мощность (предельная численность) 250 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 43 человека
3. Информация по материальной базе школы
Материально – техническая база
МБОУ СОШ с.Елабуга Хабаровского муниципального района 2019 г.
| наименование | Число ,месяц, год поступления | стоимость | Инвентарный номер | Место хранения | |
| ИБП | 2004 | 2286 ,52 | 144211101040005 | Компьютерный класс | |
| ИБП АРС | 2004 | 2866,30 | 144211101040006 | Компьютерный класс | |
| Компьютер (рабочее место учителя) | 2004 | 25068 | 144211101040007 | Компьютерный класс | |
| Компьютер(рабочее место библиотекаря) | 2004 | 17811,36 | 144211101040008 | Библиотека | |
| Модем | 3861,72 | 144211101040010 | Компьютерный класс | ||
| Монитор | 2004 | 5407,72 | 144211101040011 | Компьютерный класс | |
| Монитор | 2004 | 5407,72 | 144211101040012 | Компьютерный класс | |
| Монитор | 2004 | 5407,72 | 144211101040013 | Компьютерный класс | |
| Ноутбук | 25890,02 | 144211101040015 | Директорская | ||
| Принтер лазерный | 2004 | 13519,25 | 144211101040018 | Компьютерный класс | |
| Принтер лазерный | 2004 | 8232,84 | 144211101040019 | Компьютерный класс | |
| Принтер лазерный | 2004 | 8232,84 | 144211101040020 | Компьютерный класс | |
| Принтер струйный | 2009 | 4600 | 14411101040021 | Директорская | |
| Проектор мультимед | 2004 | 34385,.52 | 14411101040022 | Компьютерный класс | |
| Пускатель ЛМА(2шт.) | 2004 | 4885,78 | 14411101040023 | Компьютерный класс | |
| Системный блок | 2004 | 15566,57 | 14411101040026 | Компьютерный класс | |
| Системный блок | 2004 | 15566,57 | 14411101040027 | Компьютерный класс | |
| Системный блок | 2004 | 19409 | 14411101040028 | Компьютерный класс | |
| Велотренажер | 2005 | 6300 | 164211101060036 | Спортзал | |
| Водонагреватель | 2005 | 6800 | 164211101060039 | Спортзал | |
| Козел гимнастический | 2005 | 5600 | 164211101060042 | Спортзал | |
| Комплект школьной мебели | 2004 | 93060 | 164211101060043 | Кабинеты | |
| Лабораторное оборудование по физике | 2004 | 21763,82 | 164211101060044 | Кабинет физики | |
| Лабораторное оборудование по физике | 2004 | 13379,04 | 164211101060045 | Кабинет физики | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060054 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060055 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060056 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060057 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060058 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060059 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060060 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060061 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060062 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060063 | Кабинеты | |
| Набор школьной мебели | 2005 | 2623 | 164211101060064 | Кабинеты | |
| Плита ПЭМ-4-010 | 2005 | 25674,65 | 164211101060068 | Столовая | |
| Стол учительский | 2700 | 164211101060075 | Кабинет | ||
| Холодильник «Бирюса» | 2008 | 10900 | 164211101060076 | Столовая | |
| Телевизор | 2005 | 4790 | б/н | Кабинет химии | |
| видеомагнитофон | 2005 | 2400 | б/н | Кабинет химии | |
| степпер | 2005 | 4000 | 164211101060073 | Спортзал | |
| Мостик гимнастический | 2005 | 2200 | 56108421300200 | Спортзал | |
| Мойка(3шт) | 2005 | 2340 | 56А08421300198 | Столовая | |
| Лабораторное оборудование -химия | 2005 | б/н | Кабинет химии | ||
| Вентилятор ВР-300 | 2005 | 10438,66 | 144211101040003 | Котельная школы | |
| электродвигатель | 2005 | 4191,84 | 144211101040034 | Котельная школы | |
| телефон | 2005 | 270 | б/н | Директорская | |
| DVD проигрыватель | 2005 | 2500 | б/н | Кабинет химии | |
| Шкафы книжные(3шт) | 2009 | 12000 | 194213101060079 1, 2 | Кабинеты | |
| Вытяжной шкаф для кабинета химии | 2009 | 20000 | 194213101060083 | Кабинет химии | |
| Стол ученический для преподавания химии(6шт) | 2009 | 8389,86 | 164211011060075 | Кабинет химии | |
| Блок столов демонстрац.для преподавания химии | 2009 | 11838,98 | 164213101060075 | Кабинет химии | |
| Дизель -генератор | 2009 | 67600 | 164213101060070 | Котельная школы | |
| Емкость под топливо | 2009 | 16850 | 164213101060071 | Котельная школы | |
| Интерактивное оборудование | 2009 | 196980 | 144213101040078 | Кабинет физики | |
| Компьютер в комплекте | 2010 | 35510 | 164211101060077 | Кабинет русского языка | |
| Компьютер в комплекте | 2011 | 17288 | 144211101040081 | Кабинет химии | |
| Компьютер в комплекте | 2012 | 18435 | 144211101040080 | Кабинет истории | |
| Компьютер в комплекте | 2012 | 18435 | 144211101040080 | Кабинет английского языка | |
| Компьютер в комплекте | 2012 | 15170 | 144213101040087 | Кабинет начальных классов | |
| Музыкальный центр | 2011 | 6355 | 164211101060078 | Актовый зал | |
| Принтер струйный | 2010 | 4600 | 144213101040021 | Актовый зал | |
| Водонагреватель | 2011 | 6800 | 164211101060039 | Туалеты | |
| Компьютерные столы 4 шт. | 2010 | 11800 | б/н | Компьютерный класс | |
| Стулья 4 шт. | 2010 | 3200 | б/н | Компьютерный класс | |
| Морозильник | 2012 | 7990 | 144211101040083 | Столовая | |
| Шкаф 5 секц. | 2012 | 6800 | 160801101360007 | Учительская | |
| Шкаф двух дверный | 2012 | 8350 | 160801101360008 | Учительская | |
| Стол рабочий | 2012 | 3200 | 1608011011360009 | Учительская | |
| Насос центробежный | 2013 | 4595,65 | 144211101040014 | Котельная | |
| Стол рабочий | 2013 | 5400 | 16080110100002 | Директорская | |
| Стол рабочий | 2013 | 5400 | 160801101000001 | Директорская | |
| Стол учительский | 2013 | 6000 | б/н | Кабинет математики | |
|
2016 | 10460-00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Шкаф | 2016 | 6070-00 | б/н | Кабинет химии | |
| Шкаф | 2016 | 6070-00 | б/н | Кабинет МХК | |
| Набор школьной мебели | 2016 | 10460-00 | 164211101060043 | Кабинет начальных классов | |
| Стол ученический регулируемый -3шт. | 2016 | 6962,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Стул ученический -12шт. | 2016 | 16708,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Шкаф-2шт. | 2016 | 13000,00 | 160801101360011 160801101360012 |
Кабинет МХК | |
| Стул мягкий | 2016 | 1300,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Доска ДК | 2016 | 12000,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Колонки | 2016 | 1399,00 | б/н |
|
|
| Сетевые фильтры-3шт. | 2016 | 2320,00 | б/н |
|
|
| Клавиатура проводная-3шт. | 2016 | 1270,00 | б/н |
|
|
| Мышь проводная -3шт | 2016 | 570,00 | б/н |
|
|
| Колонки | 2016 | 430,00 | б/н | Кабинет истории | |
| Колонки | 2016 | 690,00 | б/н | Кабинет МХК | |
| Маршрутизатор | 2016 | 1357,44 | б/н | Кабинет МХК | |
| Принтер | 2016 | 6990,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Персональный компьютер-2шт | 2016 | 21598,00 | б/н | Кабинет информатики | |
| Персональный компьютер | 2016 | 11299,00 | б/н | Кабинет информатики | |
| Монитор | 2016 | 5499,00 | б/н | Кабинет информатики | |
| Монитор | 2016 | 5399,00 | б/н | Кабинет информатики | |
| Шкаф | 2017 | 6070,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Шкаф | 2017 | 6070,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Принтер | 2018 | 7500,00 | б/н | Кабинет русского языка | |
| Принтер | 2018 | 4550,00 | б/н | Кабинет начальных классов | |
| Принтер | 2018 | 4550,00 | б/н | Кабинет английского языка | |
| Стол учительский | 2018 | 6000,00 | б/н | Кабинет начальных классов |
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры
План адаптации МКОУ СОШ с. Елабуга к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии - в МБОУ СОШ с. Елабуга общежитие, интернат - отсутствуют
4. Охрана здоровья обучающихся
Медицинское обеспечение :
Организация медицинского обслуживания учащихся осуществляется ФАПом Елабужского сельского поселения и по договору с КГБУЗ "Князе-Волконская районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края - лицензия №ЛО-27-01-001422 от 05.03.2014 г.
Соглашение о взаимодействии между краевым государственным учреждением здравоохранения и образовательной организацией
Медицинского кабинета в школе - нет
5. Доступная среда

Паспорт доступности МБОУ СОШ с.Елабуга
Электронный паспорт доступности МБОУ СОШ с.Елабуга
Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формирование платы за проживание в общежитии - нет
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах, о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ дошкольников
- о специально оборудованных учебных кабинетах: нет
- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: нет
- о библиотеке, для приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: нет
- об объектах спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: нет
- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: нет
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации:
Учреждение доступно:
- для людей с нарушениями зрения: доступно условно
- для людей с нарушениями cлуха: доступно условно
- для людей, передвигающихся на креслах-колясках: недоступно
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: доступно условно
- для людей с нарушениями умственного развития: доступно полностью
Информация о консультативном пункте
